Tässä on listattuna 2000 euron vipit.
Kaikkein halvin 2000e vippi on Etua.fi 12 kuukauden maksuajalla sekä kulut yhteensä ovat 112 €. Seuraavassa on maksuja yhteensä 2124 euroa eli yhteiskuluja tulee maksettavaksi 124 €. Kolmanneksi edullisimmassa on laina-aika 24 kuukautta ja kokonaiskulut 208 €.
Oletuksena vipit ovat listattu nimen mukaan. Nuolia painamalla voit muuttaa järjestystä. Vippipaikka-sarakkeesta pääset tarkempaan lainan esittelyyn.
Vippiluettelo
Vippipaikka | Ikäraja | Maksuaika (kk) | Erät | Kuukausierä (€) | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|
Credit24 | 19 vuotta | 10 | 10 | 235.28 | 2352.80 euroa |
Credit24 | 19 vuotta | 12 | 12 | 201.75 | 2421.05 euroa |
Credit24 | 19 vuotta | 14 | 14 | 177.83 | 2489.73 euroa |
Credit24 | 19 vuotta | 16 | 16 | 159.92 | 2558.83 euroa |
Credit24 | 19 vuotta | 18 | 18 | 146.02 | 2628.36 euroa |
Credit24 | 19 vuotta | 20 | 20 | 134.91 | 2698.31 euroa |
Credit24 | 19 vuotta | 22 | 22 | 125.84 | 2768.68 euroa |
Credit24 | 19 vuotta | 24 | 24 | 118.31 | 2839.48 euroa |
Ekstraluotto | 21 vuotta | 1 | 1 | 2380.00 | 2380.00 euroa |
Etua.fi | 20 vuotta | 12 | 12 | 176.00 | 2112.00 euroa |
Etua.fi | 20 vuotta | 24 | 24 | 92.00 | 2208.00 euroa |
Freedom Rahoitus | 20 vuotta | 12 | 12 | 177.00 | 2124.00 euroa |
Freedom Rahoitus | 20 vuotta | 24 | 24 | 93.00 | 2232.00 euroa |
Halino | 22 vuotta | 12 | 12 | 192.00 | 2304.00 euroa |
Halino | 22 vuotta | 24 | 24 | 109.00 | 2616.00 euroa |
Halino | 22 vuotta | 36 | 36 | 81.00 | 2916.00 euroa |
Halino | 22 vuotta | 48 | 48 | 68.00 | 3264.00 euroa |
Halino | 22 vuotta | 60 | 60 | 61.00 | 3660.00 euroa |
Ostosraha | 20 vuotta | 12 | 12 | 200.21 | 2402.51 euroa |
Ostosraha | 20 vuotta | 18 | 18 | 141.15 | 2540.70 euroa |
Ostosraha | 20 vuotta | 24 | 24 | 111.74 | 2681.76 euroa |
Ostosraha | 20 vuotta | 30 | 30 | 94.20 | 2826.00 euroa |
Ostosraha | 20 vuotta | 36 | 36 | 82.59 | 2973.24 euroa |
Rahalaitos | 20 vuotta | 24 | 24 | 93.00 | 2232.00 euroa |
Sivun muokkaukset
4.1.2016: Ekstraluoton tiedot luetteloon
22.6.2015: Listausta muutettu
7.10.2014: Vertailuun Rahalaitos, Freedom ja Etua