Tähän tein luettelon 16000 euron vipeistä.
Halvimmassa 16000e vipissä on kuluja 884 € ja maksuaikaa 12 kuukautta, vippipalvelu on Etua.fi. Toisena tulee Freedom Rahoitus, jossa on kokonaiskulut 968 euroa sekä laina-aika 1 vuotta. Seuraavana on Etua.fi, johon saat aikaa kaksi vuotta ja yhteiskulut on 1712 €.
Voit siirtyä vippiin sekä arvosteluun alapuolelta vippipaikan kohdalta.
Vippilistaus
Vippipaikka | Ikäraja (vuosi) | Laina-aika (vuosi) | Erät (kpl) | Erä (€) | Yhteensä (€) |
---|---|---|---|---|---|
Etua.fi | 20 | 1 | 12 | 1407 | 16884 |
Etua.fi | 20 | 2 | 24 | 738 | 17712 |
Etua.fi | 20 | 3 | 36 | 516 | 18576 |
Etua.fi | 20 | 4 | 48 | 406 | 19488 |
Etua.fi | 20 | 5 | 60 | 340 | 20400 |
Etua.fi | 20 | 6 | 72 | 296 | 21312 |
Etua.fi | 20 | 8 | 96 | 243 | 23328 |
Etua.fi | 20 | 10 | 120 | 211 | 25320 |
Etua.fi | 20 | 12 | 144 | 191 | 27504 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1 | 12 | 1414 | 16968 |
Freedom Rahoitus | 20 | 2 | 24 | 746 | 17904 |
Freedom Rahoitus | 20 | 3 | 36 | 524 | 18864 |
Freedom Rahoitus | 20 | 4 | 48 | 414 | 19872 |
Freedom Rahoitus | 20 | 5 | 60 | 348 | 20880 |
Freedom Rahoitus | 20 | 6 | 72 | 305 | 21960 |
Freedom Rahoitus | 20 | 8 | 96 | 251 | 24096 |
Freedom Rahoitus | 20 | 10 | 120 | 220 | 26400 |
Freedom Rahoitus | 20 | 12 | 144 | 201 | 28944 |
Sivun muokkaukset
5.5.2015: Muokattu listausta