Tässä olen tehnyt 8500 € vippivertailun.
Edullisin 8500e vippi on Etua.fi yhden vuoden laina-ajalla ja 464 euron kokonaiskuluilla. Toiseksi halvimman saat Freedomin kautta, johon saat aikaa maksuun 12 kuukautta sekä kuluja on 512 €. Kolmas on Etua.fi, jossa on maksuaikaa kaksi vuotta ja yhteiskulut ovat 908 euroa.
Vippiyhtiön kohdalta pääset arvosteluun ja hakemaan vippiä.
Vippilistaus
Vippiyhtiö | Ikäraja (v) | Laina-aika (v) | Erät (erää) | Erä (eur) | Yhteensä (eur) |
---|---|---|---|---|---|
Etua.fi | 20 | 1 | 12 | 747 | 8964 |
Etua.fi | 20 | 2 | 24 | 392 | 9408 |
Etua.fi | 20 | 3 | 36 | 274 | 9864 |
Etua.fi | 20 | 4 | 48 | 216 | 10368 |
Etua.fi | 20 | 5 | 60 | 181 | 10860 |
Etua.fi | 20 | 6 | 72 | 157 | 11304 |
Etua.fi | 20 | 7 | 84 | 141 | 11844 |
Etua.fi | 20 | 8 | 96 | 129 | 12384 |
Etua.fi | 20 | 9 | 108 | 120 | 12960 |
Etua.fi | 20 | 10 | 120 | 112 | 13440 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1 | 12 | 751 | 9012 |
Freedom Rahoitus | 20 | 2 | 24 | 396 | 9504 |
Freedom Rahoitus | 20 | 3 | 36 | 278 | 10008 |
Freedom Rahoitus | 20 | 4 | 48 | 220 | 10560 |
Freedom Rahoitus | 20 | 5 | 60 | 185 | 11100 |
Freedom Rahoitus | 20 | 6 | 72 | 162 | 11664 |
Freedom Rahoitus | 20 | 7 | 84 | 146 | 12264 |
Freedom Rahoitus | 20 | 8 | 96 | 134 | 12864 |
Freedom Rahoitus | 20 | 9 | 108 | 124 | 13392 |
Freedom Rahoitus | 20 | 10 | 120 | 117 | 14040 |
Sivun muokkaukset
13.4.2015: Listausta päivitetty