Tässä olen tehnyt listauksen 6500 € vipeistä.
Halvimman 6500e vipin saat kokonaiskuluiltaan 352 euroon ja aikaa saat maksamiseen yhden vuoden. Toisessa on yhteiskuluja 388 € sekä maksuaikaa myöskin yksi vuosi. Kolmannessa on maksuaikaa kaksi vuotta ja kulut yhteensä 700 euroa.
Vippiyhtiö-kohdasta pystyt siirtymään vippiin ja lukemaan minun arvosteluni.
Vippiluettelo
Vippiyhtiö | Ikäraja (v) | Laina-aika (v) | Erät (kpl) | Erä (eur) | Yhteensä (eur) |
---|---|---|---|---|---|
Etua.fi | 20 | 1 | 12 | 571 | 6852 |
Etua.fi | 20 | 2 | 24 | 300 | 7200 |
Etua.fi | 20 | 3 | 36 | 210 | 7560 |
Etua.fi | 20 | 4 | 48 | 165 | 7920 |
Etua.fi | 20 | 5 | 60 | 138 | 8280 |
Etua.fi | 20 | 6 | 72 | 120 | 8640 |
Etua.fi | 20 | 7 | 84 | 108 | 9072 |
Etua.fi | 20 | 8 | 96 | 99 | 9504 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1 | 12 | 574 | 6888 |
Freedom Rahoitus | 20 | 2 | 24 | 303 | 7272 |
Freedom Rahoitus | 20 | 3 | 36 | 213 | 7668 |
Freedom Rahoitus | 20 | 4 | 48 | 168 | 8064 |
Freedom Rahoitus | 20 | 5 | 60 | 141 | 8460 |
Freedom Rahoitus | 20 | 6 | 72 | 124 | 8928 |
Freedom Rahoitus | 20 | 7 | 84 | 111 | 9324 |
Freedom Rahoitus | 20 | 8 | 96 | 102 | 9792 |
Rahalaitos | 20 | 2 | 24 | 303 | 7272 |
Rahalaitos | 20 | 3 | 36 | 212 | 7632 |
Rahalaitos | 20 | 4 | 48 | 168 | 8064 |
Rahalaitos | 20 | 5 | 60 | 141 | 8460 |
Rahalaitos | 20 | 6 | 72 | 123 | 8856 |
Rahalaitos | 20 | 7 | 84 | 111 | 9324 |
Rahalaitos | 20 | 8 | 96 | 102 | 9792 |
Sivun muokkaukset
16.7.2016: Lisätty Rahalaitos listalle
5.4.2015: Vertailua päivitetty