Tästä löydät vertailtuna 2400 euron vippejä.
Halvimman 2400e vipin saat Etua.fi:stä, jossa on maksuaikaa 12 kuukautta ja 132 € yhteiskuluja. Toinen on Freedom Rahoitus vuoden laina-ajalla ja 144 € kuluilla. Seuraavaksi edullisimman saat Lendon kautta, jossa maksuja on yhteensä 2544 € eli kuluja on 144 €. Neljäs on Omalaina, johon saat aikaa maksuun vuoden ja jossa on kokonaiskulut 168 euroa.
Jos sinulla on halua itse vertailla vippejä, niin paina kolmioiden kohdalta. Vippiyritys-sarakkeesta pääset hakemaan vipin ja lukemaan minun arvostelun.
Vippivertailu
Vippiyritys | Ikäraja (v) | Laina-aika (pv) | Erät (kpl) | Erä (€) | Yhteensä (€) |
---|---|---|---|---|---|
Credit24 | 19 | 120 | 4 | 645.44 | 2581.76 |
Credit24 | 19 | 180 | 6 | 443.85 | 2663.10 |
Credit24 | 19 | 240 | 8 | 343.06 | 2744.48 |
Credit24 | 19 | 300 | 10 | 282.61 | 2826.10 |
Credit24 | 19 | 360 | 12 | 242.35 | 2908.20 |
Etua.fi | 22 | 360 | 12 | 211.00 | 2532.00 |
Etua.fi | 22 | 720 | 24 | 111.00 | 2664.00 |
Etua.fi | 22 | 1080 | 36 | 77.00 | 2772.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 360 | 12 | 212.00 | 2544.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 720 | 24 | 112.00 | 2688.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1080 | 36 | 79.00 | 2844.00 |
Halino | 22 | 360 | 12 | 231.00 | 2772.00 |
Halino | 22 | 720 | 24 | 130.00 | 3120.00 |
Halino | 22 | 1080 | 36 | 98.00 | 3528.00 |
Lendo | 20 | 360 | 12 | 212.00 | 2544.00 |
Lendo | 20 | 720 | 24 | 111.00 | 2664.00 |
Lendo | 20 | 1080 | 36 | 78.00 | 2808.00 |
Omalaina | 22 | 360 | 12 | 214.00 | 2568.00 |
Omalaina | 22 | 720 | 24 | 114.00 | 2736.00 |
Omalaina | 22 | 1080 | 36 | 81.00 | 2916.00 |
Sivun muokkaukset
7.10.2015: Luetteloa muokattu
15.2.2015: Omalaina listalle