Tästä löydät 2200 euron vippivertailun.
Kaikista halvin 2200e vippi on Etua.fi, jossa on maksuaikaa yksi vuosi ja kokonaiskulut yhteensä 116 €. Toisena tulee Freedom Rahoitus myöskin vuoden laina-ajalla ja 128 euron yhteiskuluilla. Kolmas on Lendo, jossa kokonaismaksu on 2328 euroa eli kuluiksi tulee 128 €. Credit24 on neljäs, johon saat aikaa maksuun neljä kuukautta ja kuluja on yhteensä 173,24 €.
Vippiyhtiö-sarakkeen kautta pääset lukemaan arvosteluni ja hakemaan vippiä. Napsauttamalla nuolista voit itse vertailla vippejä.
Vippiluettelo
Vippiyhtiö | Ikäraja (v) | Laina-aika (pv) | Erät (kpl) | Erä (€) | Yhteensä (€) |
---|---|---|---|---|---|
Credit24 | 19 | 120 | 4 | 593.31 | 2373.24 |
Credit24 | 19 | 180 | 6 | 408.40 | 2450.40 |
Credit24 | 19 | 240 | 8 | 315.97 | 2527.76 |
Credit24 | 19 | 300 | 10 | 260.57 | 2605.70 |
Credit24 | 19 | 360 | 12 | 223.70 | 2684.40 |
Etua.fi | 20 | 360 | 12 | 193.00 | 2316.00 |
Etua.fi | 20 | 720 | 24 | 102.00 | 2448.00 |
Etua.fi | 20 | 1080 | 36 | 71.00 | 2556.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 360 | 12 | 194.00 | 2328.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 720 | 24 | 103.00 | 2472.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1080 | 36 | 72.00 | 2592.00 |
Halino | 22 | 360 | 12 | 211.00 | 2532.00 |
Halino | 22 | 720 | 24 | 119.00 | 2856.00 |
Halino | 22 | 1080 | 36 | 89.00 | 3204.00 |
Lendo | 20 | 360 | 12 | 194.00 | 2328.00 |
Lendo | 20 | 720 | 24 | 102.00 | 2448.00 |
Lendo | 20 | 1080 | 36 | 71.00 | 2556.00 |
Sivun muokkaukset
2.10.2015: Lisätty vertailuun Lendo
11.2.2015: Listausta muutettu