Tähän on vertailtu 100 euron vipit.
Kaikkein edullisin 100e vippi on Vivus ja Limiitti, jotka ovat ilmaisia, mutta ne myönnetään vain uusille vippaajille. Toisena on Credit24, jossa aikaa maksuun 30 vuorokautta ja kulut ovat 3,54 euroa. Kolmas on Credit24, johon saat laina-aikaa kaksi kuukautta ja yhteiskulut on 5,40 €. Neljännessä on maksut yhteensä 107,17 eli kulujen osuus on 7,17 €.
Voit itse muuttaa listauksen järjestystä painamalla nuolista. Vippipalvelu-sarakkeesta pääset lukemaan arvosteluni sekä hakemaan vippiä.
Vippivertailu
Vippipalvelu | Ikäraja (vuotta) | Laina-aika (päivää) | Erät (erää) | Erä (euroa) | Yhteensä (euroa) |
---|---|---|---|---|---|
Credit24 | 19 | 30 | 1 | 103.54 | 103.54 |
Credit24 | 19 | 60 | 2 | 52.70 | 105.40 |
Credit24 | 19 | 90 | 3 | 35.73 | 107.17 |
Credit24 | 19 | 120 | 4 | 27.25 | 108.98 |
Credit24 | 19 | 180 | 6 | 18.78 | 112.65 |
Credit24 | 19 | 270 | 9 | 13.15 | 118.30 |
Credit24 | 19 | 360 | 12 | 10.35 | 124.15 |
Euro24 | 21 | 45 | 1 | 118.90 | 118.90 |
Everyday | 21 | 45 | 1 | 115.00 | 115.00 |
Halino | 22 | 360 | 12 | 10.00 | 120.00 |
Lainasto | 18 | 360 | 1 | 137.50 | 137.50 |
Limiitti | 22 | 45 | 1 | 115.00 | 115.00 |
Limiitti * | 22 | 45 | 1 | 100.00 | 100.00 |
Luottoraha | 20 | 30 | 1 | 119.00 | 119.00 |
Omalaina | 22 | 360 | 12 | 10.00 | 120.00 |
Pikavippi.fi | 18 | 184 | 1 | 125.00 | 125.00 |
Reissuvippi | 18 | 360 | 1 | 137.50 | 137.50 |
Vivus | 20 | 30 | 1 | 115.00 | 115.00 |
Vivus * | 20 | 30 | 1 | 100.00 | 100.00 |
* uusi vippaaja
Sivun muokkaukset
12.10.2015: Listalle Luottoraha ja Lainasto
30.8.2015: Päivitetty vertailua
9.2.2015: Omalainan tiedot luetteloon