Olen tähän tehnyt 400 € vippivertailun.
Kaikkein edullisin 400e vippi on Vivus ja Limiitti, joissa ei ole kuluja eli maksat saman verran takaisin. Näissä täytyy silti olla uusi asiakas. Seuraavassa on maksut yhteensä 416,07 € eli yhteiskulujen osuus on 16,07 euroa. Sitten on Credit24 kahden kuukauden maksuajalla sekä 28,74 € kokonaiskuluilla.
Pienin erä on Omalainassa ja Halinossa, joissa erän suuruus on 38 € kuukaudessa vuoden ajan.
Vippiyhtiö-sarakkeesta pääset siirtymään vippiin sekä arvosteluun. Voit itse vertailla vippejä painamalla kolmioista.
Vippivertailu
Vippiyhtiö | Ikäraja (vuotta) | Laina-aika (päivää) | Erät (erää) | Erä (euroa) | Yhteensä (euroa) |
---|---|---|---|---|---|
Credit24 | 19 | 30 | 1 | 416.07 | 416.07 |
Credit24 | 19 | 60 | 2 | 214.37 | 428.74 |
Credit24 | 19 | 90 | 3 | 147.14 | 441.42 |
Credit24 | 19 | 120 | 4 | 113.55 | 454.20 |
Credit24 | 19 | 150 | 5 | 93.39 | 466.95 |
Ekstraluotto | 21 | 30 | 1 | 476.00 | 476.00 |
Everyday | 21 | 45 | 1 | 460.00 | 460.00 |
Halino | 22 | 365 | 12 | 38.00 | 456.00 |
Laina.fi | 20 | 90 | 3 | 160.17 | 480.52 |
Lainasto | 18 | 365 | 1 | 550.00 | 550.00 |
Limiitti | 22 | 45 | 1 | 460.00 | 460.00 |
Limiitti * | 22 | 45 | 1 | 400.00 | 400.00 |
Omalaina | 20 | 365 | 12 | 38.00 | 456.00 |
Ostosraha | 20 | 365 | 12 | 41.26 | 495.00 |
Vivus | 20 | 30 | 1 | 460.00 | 460.00 |
Vivus * | 20 | 30 | 1 | 400.00 | 400.00 |
* uusi asiakas
Sivun muokkaukset
7.1.2016: Lainaston ja Ekstraluoton tiedot luetteloon
28.8.2015: Vertailua muokattu
28.1.2015: Listalle uusia vippejä