Olen tähän tehnyt listauksen 1800 € vipeistä.
Kaikista edullisin 1800e vippi on Etua.fi, johon saat laina-aikaa yhden vuoden ja kuluja on 96 euroa. Toisena tulee Freedom, jossa myöskin maksuaika 1 vuosi ja yhteiskuluja 108 €. Sitten on Lendo, jossa maksuja on yhteensä 1908 € eli 108 euron kokonaiskulut.
Kolmioista painamalla voit itse muuttaa vippien järjestystä. Vippipaikka-sarakkeen kautta pääset arvosteluun ja siirtymään vippiin.
Vippivertailu
Vippipaikka | Ikäraja (v) | Laina-aika (pv) | Erät (kpl) | Erä (€) | Yhteensä (€) |
---|---|---|---|---|---|
Credit24 | 19 | 120 | 4 | 488.01 | 1952.04 |
Credit24 | 19 | 180 | 6 | 336.91 | 2021.46 |
Credit24 | 19 | 240 | 8 | 261.41 | 2091.28 |
Credit24 | 19 | 300 | 10 | 216.15 | 2161.50 |
Credit24 | 19 | 360 | 12 | 186.03 | 2232.36 |
Etua.fi | 22 | 360 | 12 | 158.00 | 1896.00 |
Etua.fi | 22 | 720 | 24 | 83.00 | 1992.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 360 | 12 | 159.00 | 1908.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 720 | 24 | 84.00 | 2016.00 |
Halino | 22 | 360 | 12 | 173.00 | 2076.00 |
Halino | 22 | 720 | 24 | 98.00 | 2352.00 |
Lendo | 20 | 360 | 12 | 159.00 | 1908.00 |
Lendo | 20 | 720 | 24 | 83.00 | 1992.00 |
Omalaina | 22 | 360 | 12 | 164.00 | 1968.00 |
Omalaina | 22 | 720 | 24 | 89.00 | 2136.00 |
Vivus | 20 | 30 | 1 | 2070.00 | 2070.00 |
Sivun muokkaukset
26.9.2015: Listausta muutettu
16.1.2015: Vertailuun lisätty Vivus