Tässä on vertailussa 1600 euron vipit.
Edullisimman 1600e vipin saat Credit24:lta, jossa laina-aika on 60 vuorokautta ja kuluja tulee sinulle 77,32 €. Toisena on Freedom 92,00 euron yhteiskuluilla ja vuoden maksuajalla. Kolmas on Lendo, johon saat aikaa maksamiseen 12 kuukautta sekä kokonaiskulut ovat 92 €.
Nuolia painamalla voit vertailla itse vippejä. Vippipalvelu-sarakkeen kautta pääset hakemaan vippiä sekä lukemaan arvosteluni.
Vippiluettelo
Vippipalvelu | Ikäraja (v) | Laina-aika (pv) | Erät (kpl) | Erä (€) | Yhteensä (€) |
---|---|---|---|---|---|
Credit24 | 19 | 60 | 2 | 838.66 | 1677.32 |
Credit24 | 19 | 120 | 4 | 435.79 | 1743.16 |
Credit24 | 19 | 180 | 6 | 301.47 | 1808.82 |
Credit24 | 19 | 240 | 8 | 234.36 | 1874.88 |
Credit24 | 19 | 300 | 10 | 194.13 | 1941.30 |
Credit24 | 19 | 360 | 12 | 167.35 | 2008.20 |
Everyday | 21 | 45 | 1 | 1840.00 | 1840.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 360 | 12 | 141.00 | 1692.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 720 | 24 | 75.00 | 1800.00 |
Halino | 22 | 360 | 12 | 154.00 | 1848.00 |
Halino | 22 | 720 | 24 | 87.00 | 2088.00 |
Lendo | 20 | 360 | 12 | 141.00 | 1692.00 |
Lendo | 20 | 720 | 24 | 74.00 | 1776.00 |
Omalaina | 22 | 360 | 12 | 146.00 | 1752.00 |
Omalaina | 22 | 720 | 24 | 79.00 | 1896.00 |
Vivus | 20 | 30 | 1 | 1840.00 | 1840.00 |
Zmarta | 20 | 360 | 12 | 153.00 | 1836.00 |
Zmarta | 20 | 720 | 24 | 87.00 | 2088.00 |
Sivun muokkaukset
9.1.2015: Päivitetty tietoja