Olen tähän tehnyt 1300 € vippivertailun.
Edullisimman 1300e vipin saat Credit24:lta, jossa maksuaikaa on kaksi kuukautta ja kulut yhteensä 63,92 euroa. Seuraavana on Etua.fi vuoden laina-ajalla ja 68 euron kokonaiskuluilla. Kolmas on Freedom, johon saat aikaa 12 kuukautta sekä yhteiskulut ovat 80 €.
Nuolien avulla pystyt itse vertailemaan vippejä esim. erien mukaan. Vippipalvelu-sarakkeesta pääset hakemaan vippiä sekä lukemaan arvosteluun.
Vippiluettelo
Vippipalvelu | Ikäraja (v) | Laina-aika (pv) | Erät (kpl) | Erä (€) | Yhteensä (€) |
---|---|---|---|---|---|
Credit24 | 19 | 60 | 2 | 681.96 | 1363.92 |
Credit24 | 19 | 120 | 4 | 354.56 | 1418.24 |
Credit24 | 19 | 180 | 6 | 245.43 | 1472.58 |
Credit24 | 19 | 240 | 8 | 190.94 | 1527.52 |
Credit24 | 19 | 300 | 10 | 158.25 | 1582.50 |
Credit24 | 19 | 360 | 12 | 136.49 | 1637.88 |
Etua.fi | 20 | 360 | 12 | 114.00 | 1368.00 |
Everyday | 21 | 45 | 1 | 1495.00 | 1495.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 360 | 12 | 115.00 | 1380.00 |
Halino | 22 | 360 | 12 | 125.00 | 1500.00 |
Laina.fi | 20 | 270 | 9 | 183.53 | 1651.84 |
Lendo | 20 | 360 | 12 | 115.00 | 1380.00 |
Limiitti | 22 | 45 | 1 | 1495.00 | 1495.00 |
Omalaina | 22 | 360 | 12 | 125.00 | 1500.00 |
Vivus | 20 | 30 | 1 | 1495.00 | 1495.00 |
Sivun muokkaukset
21.7.2015: Listausta päivitetty
31.12.2014: Laina.fi:n tiedot luetteloon