Vertailussa 4000 euron vipit.
Halvin 4000e vippi on Etua.fi:n 12 kuukauden laina-ajalla sekä 224 € yhteiskuluilla. Seuraavaksi halvin on Freedom Rahoitus, jossa maksuja on yhteensä 4248 euroa eli kokonaiskulujen osuus on 248 €. Seuraavassa on maksuaika kaksi vuotta ja kulut yhteensä 440 €.
Vippiyritys-sarakkeesta pääset hakemaan luottoa.
Vippiluettelo
Vippiyritys | Ikäraja | Maksu- aika (kk) | Maksu- erät (kpl) | Kuukausi- erä (€) | Yhteensä (€) |
---|---|---|---|---|---|
Etua.fi | k20 | 12 | 12 | 352 | 4224 |
Etua.fi | k20 | 24 | 24 | 185 | 4440 |
Etua.fi | k20 | 36 | 36 | 129 | 4644 |
Etua.fi | k20 | 48 | 48 | 101 | 4848 |
Etua.fi | k20 | 60 | 60 | 85 | 5100 |
Freedom Rahoitus | k20 | 12 | 12 | 354 | 4248 |
Freedom Rahoitus | k20 | 24 | 24 | 186 | 4464 |
Freedom Rahoitus | k20 | 36 | 36 | 131 | 4716 |
Freedom Rahoitus | k20 | 48 | 48 | 103 | 4944 |
Freedom Rahoitus | k20 | 60 | 60 | 87 | 5220 |
Halino * | k22 | 12 | 12 | 384 | 4608 |
Halino * | k22 | 24 | 24 | 217 | 5208 |
Halino * | k22 | 36 | 36 | 163 | 5868 |
Halino * | k22 | 48 | 48 | 136 | 6528 |
Halino * | k22 | 60 | 60 | 121 | 7260 |
Rahalaitos | k20 | 24 | 24 | 186 | 4464 |
Rahalaitos | k20 | 36 | 36 | 131 | 4716 |
Rahalaitos | k20 | 48 | 48 | 103 | 4944 |
Rahalaitos | k20 | 60 | 60 | 87 | 5220 |
* vaaditaan kaksi henkilöä
Sivun muokkaukset
30.6.2015: Muutettu vertailua
9.12.2014: Listalle Halino