Tässä on listattuna 900 € vippejä.
Kaikista edullisin 900e vippi on Credit24, jossa on laina-aikaa 30 päivää ja takaisinmaksu 929,33 euroa. Toisessa on maksuja yhteensä 948 € eli 48 euron kokonaiskulut. Seuraavassa on aikaa 2 kuukautta sekä yhteiskuluja 50 €.
Vippipaikan kohdalta pääset tarkemmalle arvostelusivulle sekä hakemaan vippiä.
Vippilistaus
Vippipaikka | Ikäraja (vuotta) | Laina-aika (päivää) | Erät (erää) | Erä (euroa) | Yhteensä (euroa) |
---|---|---|---|---|---|
Credit24 | 19 | 30 | 1 | 929.33 | 929.33 |
Credit24 | 19 | 60 | 2 | 475.00 | 950.00 |
Credit24 | 19 | 90 | 3 | 323.76 | 971.28 |
Credit24 | 19 | 120 | 4 | 248.15 | 992.60 |
Credit24 | 19 | 150 | 5 | 202.85 | 1014.25 |
Etua.fi | 20 | 360 | 12 | 79.00 | 948.00 |
Etua.fi | 20 | 720 | 24 | 42.00 | 1008.00 |
Everyday | 21 | 45 | 1 | 1035.00 | 1035.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 360 | 12 | 80.00 | 960.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 720 | 24 | 42.00 | 1008.00 |
Halino | 22 | 360 | 12 | 86.00 | 1032.00 |
Halino | 22 | 720 | 24 | 49.00 | 1176.00 |
Lainasto | 21 | 45 | 1 | 1035.00 | 1035.00 |
Limiitti | 22 | 45 | 1 | 1035.00 | 1035.00 |
OmaLaina | 22 | 360 | 12 | 86.00 | 1032.00 |
OmaLaina | 22 | 720 | 24 | 49.00 | 1176.00 |
Vivus | 20 | 30 | 1 | 1035.00 | 1035.00 |
Sivun muokkaukset
14.7.2015: Päivitetty luetteloa
25.12.2014: Vertailuun päivitetty OmaLaina