Tälle sivulle olen tehnyt vertailua 9000 euron vipeistä.
Halvimman 9000e vipin saat Etualta, johon saat aikaa 12 kuukautta ja yhteiskuluja on 492 €. Seuraavana on Freedom yhden vuoden laina-ajalla sekä kulut yhteensä 540 euroa. Sitten on Etua.fi kahden vuoden maksuajalla ja kokonaiskuluja on 960 €.
Kolmioiden kohdalta pääset itse vertailemaan vippejä.
Vippivertailu
Vippipaikka | Ikäraja (vuotta) | Laina-aika (vuotta) | Erät (määrä) | Erä (€) | Yhteensä (€) |
---|---|---|---|---|---|
Etua.fi | 20 | 1 | 12 | 791 | 9492 |
Etua.fi | 20 | 2 | 24 | 415 | 9960 |
Etua.fi | 20 | 3 | 36 | 290 | 10440 |
Etua.fi | 20 | 4 | 48 | 228 | 10944 |
Etua.fi | 20 | 5 | 60 | 191 | 11460 |
Etua.fi | 20 | 6 | 72 | 167 | 12024 |
Etua.fi | 20 | 7 | 84 | 149 | 12516 |
Etua.fi | 20 | 8 | 96 | 137 | 13152 |
Etua.fi | 20 | 9 | 108 | 127 | 13716 |
Etua.fi | 20 | 10 | 120 | 119 | 14280 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1 | 12 | 795 | 9540 |
Freedom Rahoitus | 20 | 2 | 24 | 419 | 10056 |
Freedom Rahoitus | 20 | 3 | 36 | 295 | 10620 |
Freedom Rahoitus | 20 | 4 | 48 | 233 | 11184 |
Freedom Rahoitus | 20 | 5 | 60 | 196 | 11760 |
Freedom Rahoitus | 20 | 6 | 72 | 171 | 12312 |
Freedom Rahoitus | 20 | 7 | 84 | 154 | 12936 |
Freedom Rahoitus | 20 | 8 | 96 | 141 | 13536 |
Freedom Rahoitus | 20 | 9 | 108 | 132 | 14256 |
Freedom Rahoitus | 20 | 10 | 120 | 124 | 14880 |
Sivun muokkaukset
15.4.2015: Muutettu luetteloa