Olen tähän tehnyt luettelon 800 euron vipeistä.
Kaikista edullisimman 800e vipin saat Credit24:lta, johon saat aikaa 30 vuorokautta ja kuluja on 28 €. Toisessa on laina-aika 60 päivää sekä kokonaiskulut 47,82 euroa. Kolmannessa on maksuaika kolme kuukautta ja yhteiskuluja 68,32 €.
Vippiyrityksen sarakkeesta pääset arvostelusivulle sekä hakemaan vippiä.
Vippivertailu
Vippiyritys | Ikäraja (vuotta) | Laina-aika (päivää) | Erät (erää) | Erä (euroa) | Yhteensä (euroa) |
---|---|---|---|---|---|
Credit24 | 19 | 30 | 1 | 828.00 | 828.00 |
Credit24 | 19 | 60 | 2 | 423.91 | 847.82 |
Credit24 | 19 | 90 | 3 | 289.44 | 868.32 |
Credit24 | 19 | 120 | 4 | 222.17 | 888.68 |
Credit24 | 19 | 150 | 5 | 181.84 | 909.20 |
Everyday | 21 | 45 | 1 | 920.00 | 920.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 365 | 12 | 71.00 | 852.00 |
Halino | 22 | 365 | 12 | 77.00 | 924.00 |
Halino | 22 | 720 | 24 | 43.00 | 1032.00 |
Lainasto | 21 | 45 | 1 | 920.00 | 920.00 |
Lendo | 20 | 365 | 12 | 71.00 | 852.00 |
Limiitti | 22 | 45 | 1 | 920.00 | 920.00 |
Ostosraha | 20 | 365 | 12 | 82.51 | 990.04 |
Ostosraha | 20 | 540 | 18 | 60.20 | 1083.59 |
Ostosraha | 20 | 720 | 24 | 48.76 | 1169.95 |
Vivus | 20 | 30 | 1 | 920.00 | 920.00 |
Zmarta | 20 | 365 | 12 | 77.00 | 924.00 |
Sivun muokkaukset
21.1.2016: Zmarta ja Lendo vertailuun.
12.7.2015: Muutettu luetteloa
23.12.2014: Listalle Ostosrahan tiedot