Olen tässä listannut 7500 euron vipit.
Halvimman 7500e vipin saat Etua.fi:n kautta, jossa on kulut yhteensä 408 € ja aikaa maksamiseen on yksi vuosi. Seuraavaksi edullisimman saat Freedom Rahoitukselta yhden vuoden laina-ajalla sekä kokonaiskulut ovat 456 euroa. Kolmas on Etua.fi, johon saat aikaa kaksi vuotta ja yhteiskuluja on 804 €.
Pystyt vaihtamaan vertailun järjestystä napsauttamalla nuolien kohdalta.
Vippivertailu
Vippipalvelu | Ikäraja (v) | Laina-aika (v) | Erät (määrä) | Erä (euroa) | Yhteensä (euroa) |
---|---|---|---|---|---|
Etua.fi | 20 | 1 | 12 | 659 | 7908 |
Etua.fi | 20 | 2 | 24 | 346 | 8304 |
Etua.fi | 20 | 3 | 36 | 242 | 8712 |
Etua.fi | 20 | 4 | 48 | 190 | 9120 |
Etua.fi | 20 | 5 | 60 | 159 | 9540 |
Etua.fi | 20 | 6 | 72 | 139 | 10008 |
Etua.fi | 20 | 7 | 84 | 125 | 10500 |
Etua.fi | 20 | 8 | 96 | 114 | 10944 |
Etua.fi | 20 | 9 | 108 | 106 | 11448 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1 | 12 | 663 | 7956 |
Freedom Rahoitus | 20 | 2 | 24 | 350 | 8400 |
Freedom Rahoitus | 20 | 3 | 36 | 246 | 8856 |
Freedom Rahoitus | 20 | 4 | 48 | 194 | 9312 |
Freedom Rahoitus | 20 | 5 | 60 | 163 | 9780 |
Freedom Rahoitus | 20 | 6 | 72 | 143 | 10296 |
Freedom Rahoitus | 20 | 7 | 84 | 128 | 10752 |
Freedom Rahoitus | 20 | 8 | 96 | 118 | 11328 |
Freedom Rahoitus | 20 | 9 | 108 | 110 | 11880 |
Sivun muokkaukset
9.4.2015: Listausta muutettu