Tässä on 700 euron vipit vertailussa.
Halvimman 700e vipin saat Credit24:lta 30 vuorokauden laina-ajalla ja 22,26 € yhteiskuluilla. Toisessa on laina-aika 60 päivää sekä kuluja yhteensä 37,30 euroa. Kolmantena on Freedom Rahoitus ja Lendo, joissa on maksuaikaa 1 vuosi ja yhteiskulut 44 €. Seuraavassa on maksut yhteensä 752,79 € eli kokonaiskuluja on 52,79 €.
Vippipalvelun kohdalta pääset arvosteluun ja vipin hakuun.
Vippiluettelo
Vippipalvelu | Ikäraja (vuotta) | Laina-aika (päivää) | Erät (erää) | Erä (euroa) | Yhteensä (euroa) |
---|---|---|---|---|---|
Credit24 | 19 | 30 | 1 | 722.26 | 722.26 |
Credit24 | 19 | 60 | 2 | 368.65 | 737.30 |
Credit24 | 19 | 90 | 3 | 250.93 | 752.79 |
Credit24 | 19 | 120 | 4 | 192.11 | 768.44 |
Credit24 | 19 | 150 | 5 | 156.81 | 784.05 |
Everyday | 21 | 45 | 1 | 805.00 | 805.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 365 | 12 | 62.00 | 744.00 |
Halino | 22 | 360 | 12 | 67.00 | 804.00 |
Laina.fi | 20 | 150 | 5 | 171.07 | 855.36 |
Lainasto | 21 | 45 | 1 | 805.00 | 805.00 |
Lendo | 20 | 365 | 12 | 62.00 | 744.00 |
Limiitti | 22 | 45 | 1 | 805.00 | 805.00 |
Vivus | 20 | 30 | 1 | 805.00 | 805.00 |
Sivun muokkaukset
19.1.2016: Luetteloon Lendon ja Freedon Rahoituksen tiedot
10.7.2015: Listausta päivitetty
17.12.2014: Vertailuun Laina.fi