Tähän olen vertaillut 6000 euron vipit.
Kaikkein edullisin 6000e vippi on Etua.fi, jossa on kulut yhteensä 324 € ja maksuaikaa yksi vuosi. Sen jälkeen tulee Freedom Rahoitus yhden vuoden laina-ajalla ja yhteiskulut ovat 360 euroa. Sitten on Etua.fi, johon saat kaksi vuotta aikaa ja kokonaiskuluja on 648 €.
Voit siirtyä arvosteluun ja vippiin Vippipalvelu-sarakkeen kautta.
Vippivertailu
Vippipalvelu | Ikäraja (vuotta) | Laina-aika (vuotta) | Erät (määrä) | Erä (euroa) | Yhteensä (euroa) |
---|---|---|---|---|---|
Etua.fi | 20 | 1 | 12 | 527 | 6324 |
Etua.fi | 20 | 2 | 24 | 277 | 6648 |
Etua.fi | 20 | 3 | 36 | 194 | 6984 |
Etua.fi | 20 | 4 | 48 | 152 | 7296 |
Etua.fi | 20 | 5 | 60 | 127 | 7620 |
Etua.fi | 20 | 6 | 72 | 111 | 7992 |
Etua.fi | 20 | 7 | 84 | 100 | 8400 |
Etua.fi | 20 | 8 | 96 | 91 | 8736 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1 | 12 | 530 | 6360 |
Freedom Rahoitus | 20 | 2 | 24 | 280 | 6720 |
Freedom Rahoitus | 20 | 3 | 36 | 196 | 7056 |
Freedom Rahoitus | 20 | 4 | 48 | 155 | 7440 |
Freedom Rahoitus | 20 | 5 | 60 | 130 | 7800 |
Freedom Rahoitus | 20 | 6 | 72 | 114 | 8208 |
Freedom Rahoitus | 20 | 7 | 84 | 103 | 8652 |
Freedom Rahoitus | 20 | 8 | 96 | 94 | 9024 |
Lendo | 20 | 1 | 12 | 529 | 6348 |
Lendo | 20 | 2 | 24 | 278 | 6672 |
Lendo | 20 | 3 | 36 | 195 | 7020 |
Lendo | 20 | 4 | 48 | 154 | 7392 |
Lendo | 20 | 5 | 60 | 129 | 7740 |
Lendo | 20 | 6 | 72 | 113 | 8136 |
Lendo | 20 | 7 | 84 | 101 | 8484 |
Lendo | 20 | 8 | 96 | 93 | 8928 |
Rahalaitos | 20 | 2 | 24 | 279 | 6696 |
Rahalaitos | 20 | 3 | 36 | 196 | 7056 |
Rahalaitos | 20 | 4 | 48 | 155 | 7440 |
Rahalaitos | 20 | 5 | 60 | 130 | 7800 |
Rahalaitos | 20 | 6 | 72 | 114 | 8208 |
Rahalaitos | 20 | 7 | 84 | 102 | 8568 |
Rahalaitos | 20 | 8 | 96 | 94 | 9024 |
Rahalaitos | 20 | 9 | 108 | 87 | 9396 |
Sivun muokkaukset
2.7.2016: Lisätty Rahalaitoksen ja lendon tiedot
2.4.2015: Listausta päivitetty