Tässä on listattu 5500 € vippejä.
Halvin 5500e vippi on Etua.fi yhden vuoden laina-ajalla ja 308 euron yhteiskuluilla. Toisena tulee Freedom Rahoitus, jossa aikaa maksuun 12 kuukautta ja kulut ovat yhteensä 332 €. Kolmanneksi edullisimman saat Etua.fi:stä, johon saat maksuaikaa kaksi vuotta ja kokonaiskulut ovat 596 euroa.
Sinulla on mahdollisuus itse vertailla vippejä painamalla kolmioiden kohdalta.
Vippilistaus
Vippiyritys | Ikäraja (v) | Laina-aika (v) | Erät (erää) | Erä (€) | Yhteensä (€) |
---|---|---|---|---|---|
Etua.fi | 20 | 1 | 12 | 484 | 5808 |
Etua.fi | 20 | 2 | 24 | 254 | 6096 |
Etua.fi | 20 | 3 | 36 | 177 | 6372 |
Etua.fi | 20 | 4 | 48 | 139 | 6672 |
Etua.fi | 20 | 5 | 60 | 117 | 7020 |
Etua.fi | 20 | 6 | 72 | 102 | 7344 |
Etua.fi | 20 | 7 | 84 | 91 | 7644 |
Etua.fi | 20 | 8 | 96 | 83 | 7968 |
Etua.fi | 20 | 9 | 108 | 77 | 8316 |
Etua.fi | 20 | 10 | 120 | 73 | 8760 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1 | 12 | 486 | 5832 |
Freedom Rahoitus | 20 | 2 | 24 | 256 | 6144 |
Freedom Rahoitus | 20 | 3 | 36 | 180 | 6480 |
Freedom Rahoitus | 20 | 4 | 48 | 142 | 6816 |
Freedom Rahoitus | 20 | 5 | 60 | 120 | 7200 |
Freedom Rahoitus | 20 | 6 | 72 | 105 | 7560 |
Freedom Rahoitus | 20 | 7 | 84 | 94 | 7896 |
Freedom Rahoitus | 20 | 8 | 96 | 86 | 8256 |
Freedom Rahoitus | 20 | 9 | 108 | 80 | 8640 |
Freedom Rahoitus | 20 | 10 | 120 | 76 | 9120 |
Lendo | 20 | 1 | 12 | 529 | 6348 |
Lendo | 20 | 2 | 24 | 255 | 6120 |
Lendo | 20 | 3 | 36 | 179 | 6444 |
Lendo | 20 | 4 | 48 | 141 | 6768 |
Lendo | 20 | 5 | 60 | 118 | 7080 |
Lendo | 20 | 6 | 72 | 103 | 7416 |
Lendo | 20 | 7 | 84 | 93 | 7812 |
Lendo | 20 | 8 | 96 | 85 | 8160 |
Lendo | 20 | 9 | 108 | 79 | 8532 |
Lendo | 20 | 10 | 120 | 74 | 8880 |
Sivun muokkaukset
29.6.2016: Lendon tiedot vertailuun
31.3.2015: Luetteloa päivitetty