Tästä löydät luettelon 50 € vipeistä.
Halvimman 50 euron vipin saat Limiitiltä sekä Vivukselta, joissa ei ole yhtään kuluja. Näihin silti vaaditaan uusi asiakkuus. Sitten on Credit24 30 vuorokauden maksuajalla ja 1,72 € kokonaiskuluilla. Kolmannessa on laina-aikaa kaksi kuukautta ja kokonaiskulut 2,68 euroa.
Vippiyhtiö-sarakkeen kohdalta pääset tarkempaan arvosteluun sekä hakemaan vipin.
Vippiluettelo
Vippiyhtiö | Ikäraja (vuotta) | Maksuaika (vrk) | Eriä (määrä) | Erä (€) | Yhteensä (€) |
---|---|---|---|---|---|
Credit24 | 19 | 30 | 1 | 51.72 | 51.72 |
Credit24 | 19 | 60 | 2 | 26.34 | 52.68 |
Credit24 | 19 | 90 | 3 | 17.86 | 53.57 |
Credit24 | 19 | 120 | 4 | 13.62 | 54.46 |
Credit24 | 19 | 150 | 5 | 11.08 | 55.38 |
Credit24 | 19 | 180 | 6 | 9.39 | 56.30 |
Credit24 | 19 | 360 | 12 | 5.18 | 62.04 |
Everyday | 21 | 45 | 1 | 57.50 | 57.50 |
Laina.fi | 20 | 30 | 1 | 57.25 | 57.25 |
Limiitti | 22 | 45 | 1 | 58.00 | 58.00 |
Limiitti * | 22 | 45 | 1 | 50.00 | 50.00 |
Luottoraha | 20 | 30 | 1 | 59.50 | 59.50 |
Vivus | 20 | 30 | 1 | 59.50 | 59.50 |
Vivus * | 20 | 30 | 1 | 50.00 | 50.00 |
* uusille asiakkaille