Tässä olen tehnyt 4500 € vippivertailun.
Halvimmassa 4500e vipissä on maksuaika 12 kuukautta ja 252 euron kokonaiskulut, sen saat Etua.fi:ltä. Toisessa on aikaa maksuun 1 vuosi ja yhteiskulut ovat 264 €, sen saat Lendolta. Kolmannessa on laina-aikaa 1 vuosi ja kulut yhteensä 276 euroa, sen tarjoaa Freedom.
Voit siirtyä vippiin ja arvosteluun Vippiyhtiö-sarakkeesta.
Vippivertailu
Vippiyhtiö | Ikäraja (v) | Laina-aika (v) | Erät (määrä) | Erä (euroa) | Yhteensä (euroa) |
---|---|---|---|---|---|
Etua.fi | 20 | 1 | 12 | 396 | 4752 |
Etua.fi | 20 | 2 | 24 | 208 | 4992 |
Etua.fi | 20 | 3 | 36 | 145 | 5220 |
Etua.fi | 20 | 4 | 48 | 114 | 5472 |
Etua.fi | 20 | 5 | 60 | 96 | 5760 |
Etua.fi | 20 | 6 | 72 | 83 | 5976 |
Etua.fi | 20 | 7 | 84 | 75 | 6300 |
Etua.fi | 20 | 8 | 96 | 68 | 6528 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1 | 12 | 398 | 4776 |
Freedom Rahoitus | 20 | 2 | 24 | 210 | 5040 |
Freedom Rahoitus | 20 | 3 | 36 | 147 | 5292 |
Freedom Rahoitus | 20 | 4 | 48 | 116 | 5568 |
Freedom Rahoitus | 20 | 5 | 60 | 98 | 5880 |
Freedom Rahoitus | 20 | 6 | 72 | 86 | 6192 |
Freedom Rahoitus | 20 | 7 | 84 | 77 | 6468 |
Freedom Rahoitus | 20 | 8 | 96 | 71 | 6816 |
Lendo | 20 | 1 | 12 | 397 | 4764 |
Rahalaitos | 20 | 2 | 24 | 210 | 5040 |
Rahalaitos | 20 | 3 | 36 | 147 | 5292 |
Rahalaitos | 20 | 4 | 48 | 116 | 5568 |
Rahalaitos | 20 | 5 | 60 | 98 | 5880 |
Rahalaitos | 20 | 6 | 72 | 85 | 6120 |
Rahalaitos | 20 | 7 | 84 | 77 | 6468 |
Rahalaitos | 20 | 8 | 96 | 70 | 6720 |
Sivun muokkaukset
13.9.2015: Rahalaitoksen tiedot vertailuun
27.3.2015: Luetteloa päivitetty