Olen tähän tehnyt luettelon 4100 € vipeistä.
Kaikkein edullisimman 4100e vipin saat Etualta, jossa on 220 euron kulut ja maksuaika 12 kuukautta. Toiseksi halvimman saat Freedomilta, johon aikaa saat vuoden ja yhteiskulut ovat 244 €. Kolmantena on Etua kahden vuoden laina-ajalla ja kokonaiskulut 436 euroa.
Alapuolelle on listattu kaikki vipit nimen mukaan, mutta jos haluat tietää vaikkapa, että mikä on halvin erä-summaltaan, niin paina nuolien kohdalta.
Vippivertailu
Vippipaikka | Ikäraja (v) | Laina-aika (v) | Erät (määrä) | Erä (euroa) | Yhteensä (euroa) |
---|---|---|---|---|---|
Etua.fi | 20 | 1 | 12 | 360 | 4320 |
Etua.fi | 20 | 2 | 24 | 189 | 4536 |
Etua.fi | 20 | 3 | 36 | 132 | 4752 |
Etua.fi | 20 | 4 | 48 | 104 | 4992 |
Etua.fi | 20 | 5 | 60 | 87 | 5220 |
Etua.fi | 20 | 6 | 72 | 76 | 5472 |
Etua.fi | 20 | 7 | 84 | 68 | 5712 |
Etua.fi | 20 | 8 | 96 | 62 | 5952 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1 | 12 | 362 | 4344 |
Freedom Rahoitus | 20 | 2 | 24 | 191 | 4584 |
Freedom Rahoitus | 20 | 3 | 36 | 134 | 4824 |
Freedom Rahoitus | 20 | 4 | 48 | 106 | 5088 |
Freedom Rahoitus | 20 | 5 | 60 | 89 | 5340 |
Freedom Rahoitus | 20 | 6 | 72 | 78 | 5616 |
Freedom Rahoitus | 20 | 7 | 84 | 70 | 5880 |
Freedom Rahoitus | 20 | 8 | 96 | 64 | 6144 |
Sivun muokkaukset
21.3.2015: Ikäraja muuttunut Etuassa K22 -> K20