Olen tässä listannut 3700 € vippejä.
Kaikkein edullisimman 3700e vipin saat Etua.fi:ltä, jossa on aikaa maksuun 1 vuosi ja 200 euron kokonaiskulut. Toisena on Freedom vuoden laina-ajalla ja 224 € yhteiskuluilla. Kolmantena Etua.fi, johon saat kaksi vuotta maksuaikaa ja kulut yhteensä 404 euroa.
Jos haluat vertailla vippejä itse, niin napsauta nuolista. Vippiyritys-sarakkeesta pääset tekemääni arvosteluun sekä siirtymään vippiin.
Vippivertailu
Vippiyritys | Ikäraja (vuosi) | Laina-aika (vuosi) | Erät (erää) | Erä (€) | Yhteensä (€) |
---|---|---|---|---|---|
Etua.fi | 20 | 1 | 12 | 325 | 3900 |
Etua.fi | 20 | 2 | 24 | 171 | 4104 |
Etua.fi | 20 | 3 | 36 | 119 | 4284 |
Etua.fi | 20 | 4 | 48 | 94 | 4512 |
Etua.fi | 20 | 5 | 60 | 79 | 4740 |
Etua.fi | 20 | 6 | 72 | 69 | 4968 |
Etua.fi | 20 | 7 | 84 | 61 | 5124 |
Etua.fi | 20 | 8 | 96 | 56 | 5376 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1 | 12 | 327 | 3924 |
Freedom Rahoitus | 20 | 2 | 24 | 172 | 4128 |
Freedom Rahoitus | 20 | 3 | 36 | 121 | 4356 |
Freedom Rahoitus | 20 | 4 | 48 | 96 | 4608 |
Freedom Rahoitus | 20 | 5 | 60 | 80 | 4800 |
Freedom Rahoitus | 20 | 6 | 72 | 70 | 5040 |
Freedom Rahoitus | 20 | 7 | 84 | 63 | 5292 |
Freedom Rahoitus | 20 | 8 | 96 | 58 | 5568 |
Freedom Rahoitus | 20 | 10 | 120 | 51 | 6120 |
Sivun muokkaukset
15.3.2015: Päivitetty vertailua