Olen tähän tehnyt 3500 € vippivertailun.
Edullisimman 3500e vipin saat Etua.fi:stä, jossa on 196 euron kokonaiskulut ja laina-aika on yksi vuosi. Toiseksi halvimman saat Freedom Rahoitukselta, johon tulee yhteiskuluja 208 €. Kolmantena Etua.fi kahden vuoden maksuajalla ja kulut yhteensä 388 euroa.
Vippiyhtiö-sarakkeesta pääset siirtymään vippiin ja lukemaan arvosteluni. Napsauttamalla nuolista voit itse vertailla vippejä.
Vippiluettelo
Vippiyhtiö | Ikäraja (vuotta) | Laina-aika (vuotta) | Erät (määrä) | Erä (€) | Yhteensä (€) |
---|---|---|---|---|---|
Etua.fi | 20 | 1 | 12 | 308 | 3696 |
Etua.fi | 20 | 2 | 24 | 162 | 3888 |
Etua.fi | 20 | 3 | 36 | 113 | 4068 |
Etua.fi | 20 | 4 | 48 | 89 | 4272 |
Etua.fi | 20 | 5 | 60 | 74 | 4440 |
Etua.fi | 20 | 6 | 72 | 65 | 4680 |
Etua.fi | 20 | 7 | 84 | 58 | 4872 |
Etua.fi | 20 | 8 | 96 | 53 | 5088 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1 | 12 | 309 | 3708 |
Freedom Rahoitus | 20 | 2 | 24 | 163 | 3912 |
Freedom Rahoitus | 20 | 3 | 36 | 115 | 4140 |
Freedom Rahoitus | 20 | 4 | 48 | 90 | 4320 |
Freedom Rahoitus | 20 | 5 | 60 | 76 | 4560 |
Freedom Rahoitus | 20 | 6 | 72 | 67 | 4824 |
Freedom Rahoitus | 20 | 7 | 84 | 60 | 5040 |
Freedom Rahoitus | 20 | 8 | 96 | 55 | 5280 |
Freedom Rahoitus | 20 | 10 | 120 | 48 | 5760 |
Rahalaitos | 20 | 2 | 24 | 163 | 3912 |
Rahalaitos | 20 | 3 | 36 | 114 | 4104 |
Rahalaitos | 20 | 4 | 48 | 90 | 4320 |
Rahalaitos | 20 | 5 | 60 | 76 | 4560 |
Rahalaitos | 20 | 6 | 72 | 66 | 4752 |
Rahalaitos | 20 | 7 | 84 | 60 | 5040 |
Rahalaitos | 20 | 8 | 96 | 55 | 5280 |
Rahalaitos | 20 | 9 | 108 | 51 | 5508 |
Rahalaitos | 20 | 10 | 120 | 48 | 5760 |
Sivun muokkaukset
24.6.2016: Lisätty Rahalaitoksen tiedot
7.3.2015: Muutettu listausta