Olen tähän tehnyt luettelon 3200 € vipeistä.
Kaikkein halvin 3200e vippi on Etua.fi, johon tulee kuluja yhteensä 172 euroa ja aikaa maksuun yksi vuosi. Toisena on Freedom Rahoitus kahden vuoden laina-ajalla ja 196 € yhteiskuluilla. Kolmantena on Etua.fi, jossa maksuaika kaksi vuotta ja 352 € kokonaiskulut.
Pystyt itse muuttamaan vertailun järjestystä napsauttamalla nuolista. Vippipaikka-sarakkeen kautta pääset siirtymään vippiin ja arvosteluun.
Vippiluettelo
Vippipaikka | Ikäraja (v) | Laina-aika (v) | Erät (kpl) | Erä (euroa) | Yhteensä (euroa) |
---|---|---|---|---|---|
Etua.fi | 20 | 1 | 12 | 281.00 | 3372.00 |
Etua.fi | 20 | 2 | 24 | 148.00 | 3552.00 |
Etua.fi | 20 | 3 | 36 | 103.00 | 3708.00 |
Etua.fi | 20 | 4 | 48 | 81.00 | 3888.00 |
Etua.fi | 20 | 5 | 60 | 68.00 | 4080.00 |
Etua.fi | 20 | 6 | 72 | 59.00 | 4248.00 |
Etua.fi | 20 | 7 | 84 | 53.00 | 4452.00 |
Etua.fi | 20 | 8 | 96 | 49.00 | 4704.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1 | 12 | 283.00 | 3396.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 2 | 24 | 149.00 | 3576.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 3 | 36 | 105.00 | 3780.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 4 | 48 | 83.00 | 3984.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 5 | 60 | 70.00 | 4200.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 6 | 72 | 61.00 | 4392.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 7 | 84 | 55.00 | 4620.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 8 | 96 | 50.00 | 4800.00 |
Lendo | 20 | 1 | 12 | 282.00 | 3384.00 |
Lendo | 20 | 2 | 24 | 148.00 | 3552.00 |
Lendo | 20 | 3 | 36 | 104.00 | 3744.00 |
Lendo | 20 | 4 | 48 | 82.00 | 3936.00 |
Lendo | 20 | 5 | 60 | 69.00 | 4140.00 |
Lendo | 20 | 6 | 72 | 60.00 | 4320.00 |
Lendo | 20 | 7 | 84 | 54.00 | 4536.00 |
Lendo | 20 | 8 | 96 | 49.00 | 4704.00 |
Sivun muokkaukset
28.9.2016: Vertailuun Lendo
1.3.2015: Muokattu luetteloa