Tässä olen tehnyt vertailun 32000 euron vipeistä.
Halvimman 32000e vipin saat, kun laina-aika on yhden vuoden sekä kokonaiskulut 1756 €. Toisessa on maksut kokonaisuudessaan 35448 euroa, joten kuluja tulee maksettavaksi 3448 €. Kolmannessa on yhteiskulut 5188 € ja maksuaika kaksi vuotta.
Painamalla alapuolen nuolista voit itse vertailla vippejä.
Vippivertailu
Vippipaikka | Ikäraja (vuotta) | Maksuaika (vuotta) | Erät (erää) | Erä (€) | Yhteensä (€) |
---|---|---|---|---|---|
Etua.fi | 20 | 1 | 12 | 2813 | 33756 |
Etua.fi | 20 | 2 | 24 | 1477 | 35448 |
Etua.fi | 20 | 3 | 36 | 1033 | 37188 |
Etua.fi | 20 | 4 | 48 | 812 | 38976 |
Etua.fi | 20 | 5 | 60 | 680 | 40800 |
Etua.fi | 20 | 6 | 72 | 593 | 42696 |
Etua.fi | 20 | 8 | 96 | 486 | 46656 |
Etua.fi | 20 | 10 | 120 | 423 | 50760 |
Etua.fi | 20 | 12 | 144 | 382 | 55008 |
Sivun muokkaukset
10.6.2015: Muokattu vertailua