Tästä sivulta löydät 3100 euron vippivertailun.
Edullisimman 3100e vipin saat Etua.fi:ltä, jossa on yhteiskulut 176 € ja maksuaika yhden vuoden. Sitten on Freedom Rahoitus, johon kuluja tulee 188 euroa ja aikaa maksamiseen yksi vuosi. Seuraavana Etua.fi, jossa laina-aika kaksi vuotta ja kokonaiskulut 332 €.
Jos sinulla on halua itse vertailla vippejä, niin napsauta nuolista. Vippiyhtiö-sarakkeesta pääset siirtymään vippiin ja lukemaan minun kirjoittaman arvostelun.
Vippivertailu
Vippiyhtiö | Ikäraja (v) | Laina-aika (v) | Erät (kpl) | Erä (€) | Yhteensä (€) |
---|---|---|---|---|---|
Etua.fi | 20 | 1 | 12 | 273.00 | 3276.00 |
Etua.fi | 20 | 2 | 24 | 143.00 | 3432.00 |
Etua.fi | 20 | 3 | 36 | 100.00 | 3600.00 |
Etua.fi | 20 | 4 | 48 | 79.00 | 3792.00 |
Etua.fi | 20 | 5 | 60 | 66.00 | 3960.00 |
Etua.fi | 20 | 6 | 72 | 57.00 | 4104.00 |
Etua.fi | 20 | 7 | 84 | 51.00 | 4284.00 |
Etua.fi | 20 | 8 | 96 | 47.00 | 4512.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1 | 12 | 274.00 | 3288.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 2 | 24 | 144.00 | 3456.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 3 | 36 | 101.00 | 3636.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 4 | 48 | 80.00 | 3840.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 5 | 60 | 67.00 | 4020.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 6 | 72 | 59.00 | 4248.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 7 | 84 | 53.00 | 4452.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 8 | 96 | 49.00 | 4704.00 |
Zmarta | 20 | 1 | 12 | 273.00 | 3276.00 |
Zmarta | 20 | 2 | 24 | 144.00 | 3456.00 |
Zmarta | 20 | 3 | 36 | 101.00 | 3636.00 |
Zmarta | 20 | 4 | 48 | 79.00 | 3792.00 |
Zmarta | 20 | 5 | 60 | 66.00 | 3960.00 |
Zmarta | 20 | 6 | 72 | 58.00 | 4176.00 |
Zmarta | 20 | 7 | 84 | 52.00 | 4368.00 |
Zmarta | 20 | 8 | 96 | 48.00 | 4608.00 |
Sivun muokkaukset
13.9.2016: Muutettu Etuan uudeksi ikärajaksi 20 vuotta
27.2.2015: Päivitetty artikkelia