Tähän tein 31000 € vippivertailun.
Edullisin 31000e vippi on laina-ajaltaan yhden vuoden ja kuluja tulee sinulle maksettavaksi 1700 euroa. Toisessa on maksuja yhteensä 34320 € eli on 3320 euron kokonaiskulut sekä aikaa saat 2 vuotta. Kolmannessa on yhteiskulut 5000 € ja maksuaika 3 vuotta.
Pystyt alapuolelta muuttamaan luettelon järjestystä napsauttamalla nuolien kohdalta.
Vippilistaus
Vippiyhtiö | Ikäraja (v) | Maksuaika (v) | Erät (määrä) | Erä (euroa) | Yhteensä (euroa) |
---|---|---|---|---|---|
Etua.fi | 20 | 1 | 12 | 2725 | 32700 |
Etua.fi | 20 | 2 | 24 | 1430 | 34320 |
Etua.fi | 20 | 3 | 36 | 1000 | 36000 |
Etua.fi | 20 | 4 | 48 | 786 | 37728 |
Etua.fi | 20 | 5 | 60 | 659 | 39540 |
Etua.fi | 20 | 6 | 72 | 574 | 41328 |
Etua.fi | 20 | 8 | 96 | 470 | 45120 |
Etua.fi | 20 | 10 | 120 | 410 | 49200 |
Etua.fi | 20 | 12 | 144 | 370 | 53280 |
Sivun muokkaukset
8.6.2015: Luetteloa päivitetty