Olen tähän tehnyt 2600 € vippivertailun.
Edullisimman 2600e vipin saat Credit24:lta, jossa on 107,10 euron yhteiskulut ja maksuaikaa kaksi kuukautta. Toisena on Etua.fi, johon saat aikaa maksamiseen yhden vuoden ja kulut yhteensä 148 euroa. Kolmas on Freedom Rahoitus, jonka laina-aika on yksi vuosi ja kokonaiskulut 160 euroa.
Vippiyhtiö-sarakkeesta pääset hakemaan vippiä ja katsomaan arvostelun. Voit itse muuttaa listauksen järjestystä painamalla kolmioista.
Vippilistaus
Vippiyhtiö | Ikäraja (v) | Laina-aika (pv) | Erät (kpl) | Erä (€) | Yhteensä (€) |
---|---|---|---|---|---|
Credit24 | 19 | 60 | 2 | 1353.55 | 2707.10 |
Credit24 | 19 | 120 | 4 | 697.92 | 2791.68 |
Credit24 | 19 | 180 | 6 | 479.39 | 2876.34 |
Credit24 | 19 | 240 | 8 | 370.15 | 2961.20 |
Credit24 | 19 | 300 | 10 | 304.69 | 3046.90 |
Credit24 | 19 | 360 | 12 | 261.11 | 3133.32 |
Credit24 | 19 | 540 | 18 | 188.56 | 3394.08 |
Credit24 | 19 | 720 | 24 | 152.52 | 3660.48 |
Etua.fi | 20 | 360 | 12 | 229.00 | 2748.00 |
Etua.fi | 20 | 720 | 24 | 120.00 | 2880.00 |
Etua.fi | 20 | 1080 | 36 | 84.00 | 3024.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 360 | 12 | 230.00 | 2760.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 720 | 24 | 121.00 | 2904.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1080 | 36 | 85.00 | 3060.00 |
Halino | 22 | 360 | 12 | 250.00 | 3000.00 |
Halino | 22 | 720 | 24 | 141.00 | 3384.00 |
Halino | 22 | 1080 | 36 | 106.00 | 3816.00 |
Lendo | 20 | 360 | 12 | 229.00 | 2748.00 |
Lendo | 20 | 720 | 24 | 121.00 | 2904.00 |
Lendo | 20 | 1080 | 36 | 84.00 | 3024.00 |
Omalaina | 22 | 360 | 12 | 232.00 | 2784.00 |
Omalaina | 22 | 720 | 24 | 124.00 | 2976.00 |
Omalaina | 22 | 1080 | 36 | 88.00 | 3168.00 |
Zmarta | 20 | 360 | 12 | 233.00 | 2796.00 |
Zmarta | 20 | 720 | 24 | 124.00 | 2976.00 |
Zmarta | 20 | 1080 | 36 | 88.00 | 3168.00 |
Sivun muokkaukset
3.8.2016: Vertailuun Zmarta sekä Lendo
19.2.2015: Listausta päivitetty