Tähän olen luetellut 26000 € vippejä.
Halvimman 26000e vipin saat yhteiskuluiltaan 1432 euroon sekä aikaa maksamiselle saat yhden vuoden. Toisessa on kokonaiskulut yhteensä 1576 € ja sen saat Freedomilta. Sitten on Etua.fi, jonka kulut on yhteensä 2800 euroa sekä laina-aika on kaksi vuotta.
Vertailun vasemmasta sarakkeesta pääset hakemaan vippiä sekä lukemaan tekemäni arvostelun.
Vippivertailu
Vippipalvelu | Ikäraja (vuosi) | Maksuaika (vuosi) | Erät (erää) | Erä (€) | Yhteensä (€) |
---|---|---|---|---|---|
Etua.fi | 20 | 1 | 12 | 2286 | 27432 |
Etua.fi | 20 | 2 | 24 | 1200 | 28800 |
Etua.fi | 20 | 3 | 36 | 839 | 30204 |
Etua.fi | 20 | 4 | 48 | 659 | 31632 |
Etua.fi | 20 | 5 | 60 | 552 | 33120 |
Etua.fi | 20 | 6 | 72 | 482 | 34704 |
Etua.fi | 20 | 8 | 96 | 395 | 37920 |
Etua.fi | 20 | 10 | 120 | 344 | 41280 |
Etua.fi | 20 | 12 | 144 | 311 | 44784 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1 | 12 | 2298 | 27576 |
Freedom Rahoitus | 20 | 2 | 24 | 1212 | 29088 |
Freedom Rahoitus | 20 | 3 | 36 | 851 | 30636 |
Freedom Rahoitus | 20 | 4 | 48 | 672 | 32256 |
Freedom Rahoitus | 20 | 5 | 60 | 565 | 33900 |
Freedom Rahoitus | 20 | 6 | 72 | 495 | 35640 |
Freedom Rahoitus | 20 | 8 | 96 | 408 | 39168 |
Freedom Rahoitus | 20 | 10 | 120 | 358 | 42960 |
Freedom Rahoitus | 20 | 12 | 144 | 326 | 46944 |
Sivun muokkaukset
27.5.2015: Muutettu listausta