Olen tässä vertaillut 25000 € vipit.
Edullisin 25000e vippi on yhteismaksultaan 26376 euroa, joten kuluja tulee sinulle vipistä 1376 €. Toisena tulee Freedom, jonka maksuja on yhteensä 26520 € eli yhteiskulut ovat 1520 € sekä maksuaikaa saat yhden vuoden. Seuraavana on Etua, johon saat aikaa yhteensä kaksi vuotta ja kokonaiskulut ovat 2696 €.
Alta näet luettelon vipeistä ja vasemmasta sarakkeesta pääset siirtymään vippiin sekä arvosteluuni.
Vippilistaus
Vippiyritys | Ikäraja (v) | Laina-aika (v) | Erät (kpl) | Erä (euro) | Yhteensä (euro) |
---|---|---|---|---|---|
Etua.fi | 20 | 1 | 12 | 2198 | 26376 |
Etua.fi | 20 | 2 | 24 | 1154 | 27696 |
Etua.fi | 20 | 3 | 36 | 807 | 29052 |
Etua.fi | 20 | 4 | 48 | 634 | 30432 |
Etua.fi | 20 | 5 | 60 | 531 | 31860 |
Etua.fi | 20 | 6 | 72 | 463 | 33336 |
Etua.fi | 20 | 8 | 96 | 379 | 36384 |
Etua.fi | 20 | 10 | 120 | 330 | 39600 |
Etua.fi | 20 | 12 | 144 | 299 | 43056 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1 | 12 | 2210 | 26520 |
Freedom Rahoitus | 20 | 2 | 24 | 1165 | 27960 |
Freedom Rahoitus | 20 | 3 | 36 | 818 | 29448 |
Freedom Rahoitus | 20 | 4 | 48 | 646 | 31008 |
Freedom Rahoitus | 20 | 5 | 60 | 544 | 32640 |
Freedom Rahoitus | 20 | 6 | 72 | 476 | 34272 |
Freedom Rahoitus | 20 | 8 | 96 | 393 | 37728 |
Freedom Rahoitus | 20 | 10 | 120 | 344 | 41280 |
Freedom Rahoitus | 20 | 12 | 144 | 313 | 45072 |
Sivun muokkaukset
25.5.2015: Luetteloa päivitetty