Tästä löydät luettelon 24000 euron vipeistä.
Halvin 24000e vippi on laina-ajaltaan yhden vuoden, kokonaismaksu on 25320 € eli kulut yhteensä 1320 €. Toiseksi edullisimman saat Freedomin kautta, johon tulee maksuaikaa 12 kuukautta sekä yhteiskulut on 1452 euroa. Kolmantena on Etua, jossa laina-aika kaksi vuotta ja kokonaiskulut on 2568 €.
Alapuolen nuolista voit itse vertailla vippejä.
Vippiluettelo
Vippipaikka | Ikäraja (vuosi) | Laina-aika (vuosi) | Erät (määrä) | Erä (€) | Yhteensä (€) |
---|---|---|---|---|---|
Etua.fi | 20 | 1 | 12 | 2110 | 25320 |
Etua.fi | 20 | 2 | 24 | 1107 | 26568 |
Etua.fi | 20 | 3 | 36 | 774 | 27864 |
Etua.fi | 20 | 4 | 48 | 609 | 29232 |
Etua.fi | 20 | 5 | 60 | 510 | 30600 |
Etua.fi | 20 | 6 | 72 | 445 | 32040 |
Etua.fi | 20 | 8 | 96 | 364 | 34944 |
Etua.fi | 20 | 10 | 120 | 317 | 38040 |
Etua.fi | 20 | 12 | 144 | 287 | 41328 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1 | 12 | 2121 | 25452 |
Freedom Rahoitus | 20 | 2 | 24 | 1119 | 26856 |
Freedom Rahoitus | 20 | 3 | 36 | 786 | 28296 |
Freedom Rahoitus | 20 | 4 | 48 | 620 | 29760 |
Freedom Rahoitus | 20 | 5 | 60 | 522 | 31320 |
Freedom Rahoitus | 20 | 6 | 72 | 457 | 32904 |
Freedom Rahoitus | 20 | 8 | 96 | 377 | 36192 |
Freedom Rahoitus | 20 | 10 | 120 | 331 | 39720 |
Freedom Rahoitus | 20 | 12 | 144 | 301 | 43344 |
Sivun muokkaukset
23.5.2015: Muokattu listausta