Tähän on listattu 21000 euron vipit.
Edullisimman 21000e vipin saat kuluiltaan 1152 € ja johon saat laina-aikaa yhden vuoden, saat sen Etuan kautta. Seuraavassa on yhteiskulut 1272 euroa sekä maksuaika 12 kuukautta, tarjoajana on Freedom. Kolmannessa on kokonaiskulut 2256 € ja aikaa saat kaksi vuotta, tarjoaa Etua.
Kolmioiden kohdalta painamalla pystyt itse vertailemaan vippejä esim. missä on pienin kuukausierä.
Vippiluettelo
Vippiyritys | Ikäraja (v) | Laina-aika (v) | Erät (määrä) | Erä (euro) | Yhteensä (euro) |
---|---|---|---|---|---|
Etua.fi | 20 | 1 | 12 | 1846 | 22152 |
Etua.fi | 20 | 2 | 24 | 969 | 23256 |
Etua.fi | 20 | 3 | 36 | 678 | 24408 |
Etua.fi | 20 | 4 | 48 | 533 | 25584 |
Etua.fi | 20 | 5 | 60 | 446 | 26760 |
Etua.fi | 20 | 6 | 72 | 389 | 28008 |
Etua.fi | 20 | 8 | 96 | 319 | 30624 |
Etua.fi | 20 | 10 | 120 | 278 | 33360 |
Etua.fi | 20 | 12 | 144 | 251 | 36144 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1 | 12 | 1856 | 22272 |
Freedom Rahoitus | 20 | 2 | 24 | 979 | 23496 |
Freedom Rahoitus | 20 | 3 | 36 | 688 | 24768 |
Freedom Rahoitus | 20 | 4 | 48 | 543 | 26064 |
Freedom Rahoitus | 20 | 5 | 60 | 457 | 27420 |
Freedom Rahoitus | 20 | 6 | 72 | 400 | 28800 |
Freedom Rahoitus | 20 | 8 | 96 | 330 | 31680 |
Freedom Rahoitus | 20 | 10 | 120 | 289 | 34680 |
Freedom Rahoitus | 20 | 12 | 144 | 263 | 37872 |
Sivun muokkaukset
17.5.2015: Listausta muutettu