Olen tähän listannut 200 € vippejä.
Halvimman 200e vipin saat Vivukselta ja Limiitiltä, joihin ei tule yhtään ylimääräisiä kuluja, mutta sinun täytyy olla uusi vippaaja. Seuraava on Credit24, jossa aikaa maksuun yksi kuukausi ja kulut ovat 8,48 euroa. Kolmannessa on laina-aikaa 60 vuorokautta ja kokonaiskulut 15,46 €.
Vippiyritys-sarakkeen kautta pääset siirtymään vippiin sekä lukemaan arvostelun. Painamalla nuolista voit itse vertailla vippejä.
Vippilistaus
Vippiyritys | Ikäraja (vuotta) | Laina-aika (päivää) | Erät (erää) | Erä (euroa) | Yhteensä (euroa) |
---|---|---|---|---|---|
Credit24 | 19 | 30 | 1 | 208.48 | 208.48 |
Credit24 | 19 | 60 | 2 | 107.73 | 215.46 |
Credit24 | 19 | 90 | 3 | 74.11 | 222.33 |
Credit24 | 19 | 120 | 4 | 57.31 | 229.24 |
Credit24 | 19 | 150 | 5 | 51.18 | 255.90 |
Euro24 | 21 | 45 | 1 | 237.80 | 237.80 |
Everyday | 21 | 45 | 1 | 230.00 | 230.00 |
Halino | 22 | 360 | 12 | 19.00 | 228.00 |
Lainasto | 18 | 360 | 1 | 275.00 | 275.00 |
Limiitti | 22 | 45 | 1 | 230.00 | 230.00 |
Limiitti * | 22 | 45 | 1 | 200.00 | 200.00 |
Luottoraha | 20 | 30 | 1 | 238.01 | 238.01 |
Omalaina | 22 | 360 | 12 | 19.00 | 228.00 |
Pikavippi.fi | 18 | 184 | 1 | 250.00 | 250.00 |
Reissuvippi | 18 | 360 | 1 | 275.00 | 275.00 |
Vivus | 20 | 30 | 1 | 230.00 | 230.00 |
Vivus * | 20 | 30 | 1 | 200.00 | 200.00 |
* uusi vippaaja
Sivun muokkaukset
11.11.2015: Listalle Euro24 sekä Lainasto
10.9.2015: Vertailua päivitetty
6.2.2015: Luetteloon Omalainan tiedot