Olen tähän tehnyt listauksen 20000 € vipeistä.
Halvimman 20000e vipin saat kuluiltaan 1096 euroon, jolloin maksuja on yhteensä 21096 €. Toisena tulee Freedom Rahoitus, jossa kokonaiskulut on 1216 euroa sekä aikaa saat yhden vuoden. Kolmas on Etua kahden vuoden maksuajalla sekä 2152 euron yhteiskuluilla.
Alapuolen vasemmalta laidalta pääset minun kirjoittamaan arvosteluun sekä siirtymään vippiin.
Vippivertailu
Vippipaikka | Ikäraja (vuosi) | Laina-aika (vuosi) | Erät (erää) | Erä (€) | Yhteensä (€) |
---|---|---|---|---|---|
Etua.fi | 20 | 1 | 12 | 1758 | 21096 |
Etua.fi | 20 | 2 | 24 | 923 | 22152 |
Etua.fi | 20 | 3 | 36 | 645 | 23220 |
Etua.fi | 20 | 4 | 48 | 507 | 24336 |
Etua.fi | 20 | 5 | 60 | 425 | 25500 |
Etua.fi | 20 | 6 | 72 | 371 | 26712 |
Etua.fi | 20 | 8 | 96 | 303 | 29088 |
Etua.fi | 20 | 10 | 120 | 264 | 31680 |
Etua.fi | 20 | 12 | 144 | 239 | 34416 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1 | 12 | 1768 | 21216 |
Freedom Rahoitus | 20 | 2 | 24 | 932 | 22368 |
Freedom Rahoitus | 20 | 3 | 36 | 655 | 23580 |
Freedom Rahoitus | 20 | 4 | 48 | 517 | 24816 |
Freedom Rahoitus | 20 | 5 | 60 | 435 | 26100 |
Freedom Rahoitus | 20 | 6 | 72 | 381 | 27432 |
Freedom Rahoitus | 20 | 8 | 96 | 314 | 30144 |
Freedom Rahoitus | 20 | 10 | 120 | 276 | 33120 |
Freedom Rahoitus | 20 | 12 | 144 | 251 | 36144 |
Sivun muokkaukset
14.5.2015: Listausta päivitetty