Tässä on luettelossa 1900 euron vippejä.
Edullisin 1900e vippi on Etua.fi, joka antaa maksuaikaa yhden vuoden ja kuluja tulee 104 €. Sitten on Lendo, jossa on kokonaismaksu 2004 € eli yhteiskulut ovat 104 euroa. Seuraavana on Freedom Rahoitus, jossa myöskin aikaa maksuun yksi vuosi ja kokonaiskulut ovat 116 €.
Matalin eräsumma on 88 €, jonka saa Etualta kahden vuoden laina-ajalla.
Vippiyrityksen kohdalta pääset hakemaan vippiä ja lukemaan arvostelun. Napsauttamalla nuolista on sinulla mahdollisuus itse vertailla vippejä.
Vippiluettelo
Vippiyritys | Ikäraja (v) | Laina-aika (pv) | Erät (kpl) | Erä (€) | Yhteensä (€) |
---|---|---|---|---|---|
Credit24 | 19 | 120 | 4 | 514.13 | 2056.52 |
Credit24 | 19 | 180 | 6 | 354.67 | 2128.02 |
Credit24 | 19 | 240 | 8 | 274.97 | 2199.76 |
Credit24 | 19 | 300 | 10 | 227.18 | 2271.80 |
Credit24 | 19 | 360 | 12 | 195.37 | 2344.44 |
Etua.fi | 22 | 360 | 12 | 167.00 | 2004.00 |
Etua.fi | 22 | 720 | 24 | 88.00 | 2112.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 360 | 12 | 168.00 | 2016.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 720 | 24 | 89.00 | 2136.00 |
Halino | 22 | 360 | 12 | 183.00 | 2196.00 |
Halino | 22 | 720 | 24 | 103.00 | 2472.00 |
Lendo | 20 | 360 | 12 | 167.00 | 2004.00 |
Lendo | 20 | 720 | 24 | 88.00 | 2112.00 |
Vivus | 20 | 30 | 1 | 2185.00 | 2185.00 |
Sivun muokkaukset
28.9.2015: Lisätty Lendo listalle
21.1.2015: Luetteloa päivitetty