Tästä löydät 19000 euron vippivertailun.
Edullisin 19000e vippi on kokonaismaksuiltaan 20040 € eli kuluja tulee sinulle maksettavaksi 1040 euroa. Sitten on Freedom, jonka maksuaika on 12 kuukautta sekä kulut on yhteensä 1148 €. Seuraavana on Etua 24 kuukauden laina-ajalla ja 2048 euron kokonaiskuluilla.
Vippilistaus
Vippiyhtiö | Ikäraja (v) | Laina-aika (v) | Erät (kpl) | Erä (eur) | Yhteensä (eur) |
---|---|---|---|---|---|
Etua.fi | 20 | 1 | 12 | 1670 | 20040 |
Etua.fi | 20 | 2 | 24 | 877 | 21048 |
Etua.fi | 20 | 3 | 36 | 613 | 22068 |
Etua.fi | 20 | 4 | 48 | 482 | 23136 |
Etua.fi | 20 | 5 | 60 | 404 | 24240 |
Etua.fi | 20 | 6 | 72 | 352 | 25344 |
Etua.fi | 20 | 8 | 96 | 288 | 27648 |
Etua.fi | 20 | 10 | 120 | 251 | 30120 |
Etua.fi | 20 | 12 | 144 | 227 | 32688 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1 | 12 | 1679 | 20148 |
Freedom Rahoitus | 20 | 2 | 24 | 886 | 21264 |
Freedom Rahoitus | 20 | 3 | 36 | 622 | 22392 |
Freedom Rahoitus | 20 | 4 | 48 | 491 | 23568 |
Freedom Rahoitus | 20 | 5 | 60 | 413 | 24780 |
Freedom Rahoitus | 20 | 6 | 72 | 362 | 26064 |
Freedom Rahoitus | 20 | 8 | 96 | 298 | 28608 |
Freedom Rahoitus | 20 | 10 | 120 | 262 | 31440 |
Freedom Rahoitus | 20 | 12 | 144 | 238 | 34272 |
Sivun muokkaukset
12.5.2015: Muokattu luetteloa