Tässä olen vertaillut 17000 € vipit.
Edullisimmassa 17000e vipissä on yksi vuosi laina-aikaa sekä 940 euron yhteiskulut, sen tarjoaa Etua. Toisena on Freedom yhden vuoden maksuajalla ja 1024 € kuluilla. Sitten on Etua.fi, johon tulee aikaa kaksi vuotta sekä kokonaiskuluja on 1816 euroa.
Alta näet esiteltynä vippejä ja nuolista voit muuttaa järjestystä.
Vippivertailu
Vippiyritys | Ikäraja (v) | Laina-aika (v) | Erät (erää) | Erä (euroa) | Yhteensä (euroa) |
---|---|---|---|---|---|
Etua.fi | 20 | 1 | 12 | 1495 | 17940 |
Etua.fi | 20 | 2 | 24 | 784 | 18816 |
Etua.fi | 20 | 3 | 36 | 549 | 19764 |
Etua.fi | 20 | 4 | 48 | 431 | 20688 |
Etua.fi | 20 | 5 | 60 | 361 | 21660 |
Etua.fi | 20 | 6 | 72 | 315 | 22680 |
Etua.fi | 20 | 8 | 96 | 258 | 24768 |
Etua.fi | 20 | 10 | 120 | 225 | 27000 |
Etua.fi | 20 | 12 | 144 | 203 | 29232 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1 | 12 | 1502 | 18024 |
Freedom Rahoitus | 20 | 2 | 24 | 792 | 19008 |
Freedom Rahoitus | 20 | 3 | 36 | 557 | 20052 |
Freedom Rahoitus | 20 | 4 | 48 | 439 | 21072 |
Freedom Rahoitus | 20 | 5 | 60 | 370 | 22200 |
Freedom Rahoitus | 20 | 6 | 72 | 324 | 23328 |
Freedom Rahoitus | 20 | 8 | 96 | 267 | 25632 |
Freedom Rahoitus | 20 | 10 | 120 | 234 | 28080 |
Freedom Rahoitus | 20 | 12 | 144 | 213 | 30672 |
Sivun muokkaukset
7.5.2015: Vertailua päivitetty