Tähän olen listannut 1500 € vippejä.
Halvin 1500e vippi on Credit24, jossa maksuaika on yhteensä kaksi kuukautta ja kulut yhteensä 70,08 euroa. Toiseksi edullisimman saat Lendolta kautta, jossa aikaa maksulle on yksi vuosi sekä kokonaiskuluja 84,00 euroa. Kolmantena on Etua, johon saat laina-aikaa 12 kuukautta sekä jossa on 84 euron yhteiskulut.
Vippiyritys-sarakkeen kautta pääset arvosteluun ja vipiin hakuun. Jos haluat tietää, että mikä on edullisin erältään, niin paina Erä-sarakkeen nuolista.
Vippivertailu
Vippiyritys | Ikäraja (v) | Laina-aika (pv) | Erät (kpl) | Erä (€) | Yhteensä (€) |
---|---|---|---|---|---|
Credit24 | 19 | 60 | 2 | 785.04 | 1570.08 |
Credit24 | 19 | 120 | 4 | 406.92 | 1627.68 |
Credit24 | 19 | 180 | 6 | 280.94 | 1685.64 |
Credit24 | 19 | 240 | 8 | 218.01 | 1744.08 |
Credit24 | 19 | 300 | 10 | 180.31 | 1803.10 |
Credit24 | 19 | 360 | 12 | 155.20 | 1862.40 |
Etua.fi | 20 | 360 | 12 | 132.00 | 1584.00 |
Etua.fi | 20 | 720 | 24 | 69.00 | 1656.00 |
Etua.fi | 20 | 1080 | 36 | 48.00 | 1728.00 |
Everyday | 21 | 45 | 1 | 1725.00 | 1725.00 |
Fellow Finance | 20 | 720 | 24 | 83.00 | 1992.00 |
Fellow Finance | 20 | 1080 | 36 | 62.00 | 2232.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 360 | 12 | 133.00 | 1596.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 720 | 24 | 70.00 | 1680.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1080 | 36 | 49.00 | 1764.00 |
Halino | 22 | 360 | 12 | 144.00 | 1728.00 |
Halino | 22 | 720 | 24 | 81.00 | 1944.00 |
Halino | 22 | 1080 | 36 | 61.00 | 2196.00 |
Lendo | 20 | 360 | 12 | 132.00 | 1584.00 |
Lendo | 20 | 720 | 24 | 70.00 | 1680.00 |
Lendo | 20 | 1080 | 36 | 49.00 | 1764.00 |
Limiitti | 20 | 45 | 1 | 1725.00 | 1725.00 |
Luottoraha | 20 | 30 | 1 | 1785.00 | 1785.00 |
Ostosraha | 20 | 360 | 12 | 154.68 | 1856.04 |
Ostosraha | 20 | 720 | 24 | 91.41 | 2193.79 |
Ostosraha | 20 | 180 | 36 | 70.13 | 2524.57 |
Vivus | 20 | 30 | 1 | 1725.00 | 1725.00 |
Sivun muokkaukset
30.1.2016: Luottoraha ja Fellow Finance listalle
27.7.2015: Luetteloa muutettu
6.1.2015: Ostosrahan tiedot vertailuun