Olen tähän tehnyt 15000 € vippivertailun.
Edullisimman 15000e vipin saat kokonaiskuluiltaan 828 euroon ja maksuaika on 12 kuukautta, saat sen Etualta. Toisena tulee Freedom yhden vuoden laina-ajalla sekä kuluja yhteensä 912 €. Kolmantena on Etua, jossa laina-aika kaksi vuotta ja yhteiskulut 1608 euroa.
Alla on luettelo vipeistä ja vasemmasta laidasta pääset arvosteluun sekä vippiin.
Vippiluettelo
Vippiyhtiö | Ikäraja (v) | Laina-aika (v) | Erät (määrä) | Erä (eur) | Yhteensä (eur) |
---|---|---|---|---|---|
Etua.fi | 20 | 1 | 12 | 1319 | 15828 |
Etua.fi | 20 | 2 | 24 | 692 | 16608 |
Etua.fi | 20 | 3 | 36 | 484 | 17424 |
Etua.fi | 20 | 4 | 48 | 380 | 18240 |
Etua.fi | 20 | 5 | 60 | 319 | 19140 |
Etua.fi | 20 | 6 | 72 | 278 | 20016 |
Etua.fi | 20 | 8 | 96 | 228 | 21888 |
Etua.fi | 20 | 10 | 120 | 198 | 23760 |
Etua.fi | 20 | 12 | 144 | 179 | 25776 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1 | 12 | 1326 | 15912 |
Freedom Rahoitus | 20 | 2 | 24 | 699 | 16776 |
Freedom Rahoitus | 20 | 3 | 36 | 491 | 17676 |
Freedom Rahoitus | 20 | 4 | 48 | 388 | 18624 |
Freedom Rahoitus | 20 | 5 | 60 | 326 | 19560 |
Freedom Rahoitus | 20 | 6 | 72 | 286 | 20592 |
Freedom Rahoitus | 20 | 8 | 96 | 236 | 22656 |
Freedom Rahoitus | 20 | 10 | 120 | 207 | 24840 |
Freedom Rahoitus | 20 | 12 | 144 | 188 | 27072 |
Sivun muokkaukset
2.5.2015: Listausta päivitetty