Tästä löydät luettelon 1400 euron vipeistä.
Kaikkein edullisin 1400e vippi on Credit24, jossa on maksuaikaa pari kuukautta sekä yhteiskulut 66,96 €. Toisena tulee Lendo, jossa on laina-aika yksi vuosi ja kulut 76 euroa. Kolmas on Etua, johon saat aikaa yhden vuoden sekä kokonaiskuluja on 76 €.
Vippipaikan sarakkeesta kautta pääset hakemaan vipin sekä lukemaan arvosteluni. Nuolista voit itse muuttaa vippien järjestystä.
Vippilistaus
Vippipaikka | Ikäraja (v) | Laina-aika (pv) | Erät (kpl) | Erä (€) | Yhteensä (€) |
---|---|---|---|---|---|
Credit24 | 19 | 60 | 2 | 733.48 | 1466.96 |
Credit24 | 19 | 120 | 4 | 380.68 | 1522.72 |
Credit24 | 19 | 180 | 6 | 263.18 | 1579.08 |
Credit24 | 19 | 240 | 8 | 204.49 | 1635.92 |
Credit24 | 19 | 300 | 10 | 169.29 | 1692.90 |
Credit24 | 19 | 360 | 12 | 145.85 | 1750.20 |
Etua.fi | 20 | 360 | 12 | 123.00 | 1476.00 |
Etua.fi | 20 | 720 | 24 | 65.00 | 1560.00 |
Everyday | 21 | 45 | 1 | 1610.00 | 1610.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 360 | 12 | 124.00 | 1488.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 720 | 24 | 65.00 | 1560.00 |
Halino | 22 | 360 | 12 | 135.00 | 1620.00 |
Laina.fi | 20 | 270 | 9 | 196.028 | 1764.26 |
Lendo | 20 | 360 | 12 | 123.00 | 1476.00 |
Lendo | 20 | 720 | 24 | 65.00 | 1560.00 |
Limiitti | 22 | 45 | 1 | 1610.00 | 1610.00 |
Omalaina | 22 | 360 | 1 | 135.00 | 1620.00 |
Vivus | 20 | 30 | 1 | 1610.00 | 1610.00 |
Sivun muokkaukset
25.7.2015: Muokattu listausta
3.1.2015: Vertailuun OmaLaina