Olen tähän tehnyt luettelon 1000 € vipeistä.
Näistä halvin 1000e vippi on maksujen kokonaiskuluiltaan 56 euroa ja laina-aikaa saat 12 kuukautta. Toisessa on maksut yhteensä 1063,90 € eli yhteiskulut ovat 63,90 €. Kolmas on Credit24, johon saat aikaa neljä kuukautta sekä 82,20 euron kulut yhteensä.
Nuolia painamalla voit muuttaa järjestystä vaikkapa halvimman erän tai kokonaismaksun mukaan. Vippipalvelu-sarakkeesta pääsen lainaan.
Vippivertailu
Vippipalvelu | Ikäraja (vuotta) | Maksuaika (vuorokautta) | Erät (erää) | Erä (euroa) | Yhteensä (euroa) |
---|---|---|---|---|---|
Credit24 | 19 | 90 | 3 | 354.63 | 1063.90 |
Credit24 | 19 | 120 | 4 | 270.55 | 1082.20 |
Credit24 | 19 | 150 | 5 | 220.12 | 1100.60 |
Credit24 | 19 | 180 | 6 | 186.51 | 1119.10 |
Credit24 | 19 | 270 | 9 | 130.53 | 1174.80 |
Credit24 | 19 | 360 | 12 | 106.46 | 1277.61 |
Ekstraluotto | 21 | 30 | 1 | 1190.00 | 1190.00 |
Etua.fi | 20 | 360 | 12 | 88.00 | 1056.00 |
Etua.fi | 20 | 720 | 24 | 46.00 | 1104.00 |
Etua.fi | 20 | 1080 | 36 | 32.00 | 1152.00 |
Everyday | 21 | 45 | 1 | 1150.00 | 1150.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 360 | 12 | 88.00 | 1056.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 720 | 24 | 47.00 | 1128.00 |
Halino | 22 | 360 | 12 | 96.00 | 1152.00 |
Halino | 22 | 720 | 24 | 54.00 | 1296.00 |
Ostosraha | 21 | 30 | 1 | 1100.84 | 1100.84 |
Ostosraha | 21 | 60 | 2 | 557.23 | 1114.46 |
Ostosraha | 21 | 90 | 3 | 376.04 | 1128.12 |
Ostosraha | 21 | 180 | 6 | 194.89 | 1169.34 |
Ostosraha | 21 | 270 | 9 | 134.55 | 1210.95 |
Ostosraha | 21 | 360 | 12 | 104.42 | 1253.04 |
Rahalaitos | 20 | 720 | 24 | 47.00 | 1128.00 |
Vivus | 20 | 30 | 1 | 1150.00 | 1150.00 |
Sivun muokkaukset
6.1.2015: Rahalaitoksen ja Freedom Rahoituksen tiedot listalle
25.6.2015: Muutettu luetteloa
18.10.2014: Vertailuun Vivus, Etua ja Everyday